2. Virtuala Konkurso Kanzono
Z WIM Wiki
| 2. Virtuala Konkurso Kanzono Muzyczna utopia | |
|---|---|
| | 3. VKK |
| | |
| Sezon | Wiosna 2008 |
| Rozpoczęcie | 24 lutego 2008 |
| Zakończenie | 12 kwietnia 2008 |
| Organizatorzy | Larian |
| Kraj | |
| Miasto | Kair |
| Ilość uczestników | 19 |
| Półfinały | |
| Zwycięzca | Reuters |
| Zwycięski kraj | |
| Wykonawca | Nuša Derenda |
| Piosenka | "Devil" |
| Punkty | 110 |
2. edycja Virtuala Konkurso Kanzono odbywa się w stolicy Egiptu, Kairze. Do konkursu zgłosiło się 19 osób.
Spis treści |
[edytuj] Organizacja
[edytuj] Organizatorzy
Organizatorem 2. VKK został laureat pierwszej edycji Larian.
[edytuj] Terminarz
Oficjalne rozpoczęcie konkursu nastąpiło 24 lutego 2008 roku opublikowaniem strony konkursowej. W tym samym dniu rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń. Konkurs trwać będzie do 12 kwietnia.
[edytuj] Uczestnicy
Do drugiej edycji VKK zgłosiło się 19 uczestników, czyli o 3 mniej niż w poprzedniej. Bez zmian pozostaje to, że uczestnicy nie wiedziedzą, jaka piosenka reprezentuje danego uczestnika. Zatem, uczestnicy głosować będą na piosenki, a nie na "nicki".
Organizator 2. edycji zadecydował, że nie będzie głosować ani w półfinale ani w finale, aby nie było podejrzeń o ustawianie głosów.[1]
[edytuj] Półfinały
W półfinale A znalazło się 10 utworów, a w półfinale B 9. Do finału przeszło po pięć najlepszych piosenek.
[edytuj] Półfinał A
| LP. | Uczestnik | Kraj | Wykonawca | Tytuł piosenki | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Scott | | Kat DeLuna | Run the Show | 66 | 1 |
| 4 | India | | Ivan Kupala | Kostroma | 59 | 2 |
| 6 | Sakuak Nelgonsom | | M2M | Pretty Boy | 59 | 3 |
| 9 | Rafał_Warszawa | | The Ukrainians | Durak | 55 | 4 |
| 3 | Larian | | Christina Aguilera | The right man | 53 | 5 |
| 8 | Mario20 | | Mihai Trăistariu | Only you | 53 | 6 |
| 10 | Rosyjski Czajnik | | Utada Hikaru | Flavor of Life | 47 | 7 |
| 2 | Kai | | Bengü | Unut Beni | 47 | 8 |
| 1 | sharkan | | Agnieszka Dygant | Ziuta z Krosna | 27 | 9 |
| 7 | Steve | | Mariah Carey | Your Girl | 20 | 10 |
[edytuj] Półfinał B
| LP. | Uczestnik | Kraj | Wykonawca | Tytuł piosenki | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DoMinika | | Melissa | Elle | 72 | 1 |
| 8 | Reuters | | Nuša Derenda | Devil | 65 | 2 |
| 9 | macieQ | | Willy Denzey | Double mise | 61 | 3 |
| 7 | Adriann | | Mustafa Sandal | Story | 55 | 4 |
| 1 | Matju | | Agnes Monica | Tanpa Kekasihku | 53 | 5 |
| 6 | Meller | | Michelle McManus | All This Time | 49 | 6 |
| 4 | Green | | Ivana Radovnikovic | Samo tebi | 42 | 7 |
| 3 | Kuba12 | | Celine Dion | Rain, Tax | 42 | 8 |
| 2 | Adamek | | Anja Garbarek | Can I keep him | 29 | 9 |
[edytuj] Finał
Do finału z półfinałów przeszło w sumie 10 piosenek. Wyniki finałowe poznamy 12 kwietnia.
| LP. | Uczestnik | Kraj | Wykonawca | Tytuł piosenki | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reuters | | Nuša Derenda | Devil | 110 | 1 |
| 2 | Larian | | Christina Aguilera | The right man | 103 | 2 |
| 10 | macieQ | | Willy Denzey | Double mise | 101 | 3 |
| 6 | DoMinika | | Melissa | Elle | 93 | 4 |
| 1 | Matju | | Agnes Monica | Tanpa Kekasihku | 89 | 5 |
| 4 | Scott | | Kat DeLuna | Run the Show | 83 | 6 |
| 7 | Adriann | | Mustafa Sandal | Story | 81 | 7 |
| 5 | Sakuak Nelgonsom | | M2M | Pretty Boy | 72 | 8 |
| 3 | India | | Ivan Kupala | Kostroma | 41 | 9 |
| 9 | Rafał_Warszawa | | The Ukrainians | Durak | 37 | 10 |
