4. Virtuala Konkurso Kanzono
Z WIM Wiki
| 4. Virtuala Konkurso Kanzono The game of music | |
|---|---|
| | 5. VKK |
| | |
| Sezon | Lato 2008 |
| Rozpoczęcie | 24 czerwca |
| Zakończenie | 25 lipca |
| Organizatorzy | Zakrześ |
| Kraj | |
| Miasto | Wellington |
| Ilość uczestników | 17 |
| Półfinały | |
| Zwycięzca | Steve |
| Zwycięski kraj | |
| Wykonawca | Alexander & Sabrina Weckerlin |
| Piosenka | "All (I ever want)" |
| Punkty | 113 |
4. edycja Virtuala Konkurso Kanzono odbędzie się w stolicy Nowej Zelandii, Wellington.
Spis treści |
[edytuj] Organizacja
[edytuj] Organizatorzy
Organizatorem 4. VKK został Zakrześ.
[edytuj] Terminarz
Oficjalne rozpoczęcie konkursu nastąpiło 24 czerwca 2008 roku opublikowaniem strony konkursowej. W tym samym dniu rozpoczęły się zgłoszenia uczestników. Konkurs trwać będzie do 25 lipca, kiedy to zostaną podane wyniki finału 4. VKK.
[edytuj] Uczestnicy
Do konkursu zgłosiło się 17 uczestników. Jest to najmniejsza liczba uczestników w historii konkursu. Bez zmian pozostaje to, że uczestnicy nie wiedzą, jaka piosenka reprezentuje danego uczestnika. Zatem, uczestnicy głosować będą na piosenki, a nie na "nicki".
[edytuj] Przebieg konkursu
Każdy uczestnik musi zagłosować w terminie w sąsiedzkim półfinale, czyli uczestnicy z półfinału A głosują na piosenki z półfinału B, a uczestnicy z półfinału B na piosenki z półfinału A.
[edytuj] Półfinały
W tej edycji powraca system punktacyjny sprzed dwóch edycji: najlepsza piosenka otrzyma największą ilość możliwych punktów od głosującego, zaś najgorsza najmniej.
[edytuj] Półfinał A
| L.P. | Uczestnik | Kraj | Wykonawca | Tytuł piosenki | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | | Andrea Corr | Shame On You | 50 | 1 |
| 2 | Neshko | | Anggun | Juste Avant Toi | 47 | 2 |
| 3 | MacieQ | | Belinda | See a little light | 46 | 3 |
| 9 | Scott | | Tugba Ekinci | Kondom | 43 | 4 |
| 4 | BzyK | | La Fiesta | Toma Vitamina | 42 | 5 |
| 7 | Sakuak Nelgonsom | | Sonata Arctica | Letter To Dana | 38 | 6 |
| 6 | Zakrześ | | Onirama | O Choros (Kleise Ta Matia) | 38 | 7 |
| 5 | Reuters | | Maria Arredondo | Burning | 36 | 8 |
| 8 | czarodziejskipierniczek | | The Welpies | Alle Welpies Helpen | 28 | 9 |
[edytuj] Pólfinał B
| L.P. | Uczestnik | Kraj | Wykonawca | Tytuł piosenki | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ewunia1415 | | Merche | Bombon | 66 | 1 |
| 1 | Steve | | Alexander & Sabrina Weckerlin | All (I ever want) | 59 | 2 |
| 5 | Mathieu | | Lorie | Je Vais Vite | 51 | 3 |
| 4 | Frozone | | Kat DeLuna & Shaka Dee | Be Remembered | 43 | 4 |
| 2 | Mario20 | | Edguy | Superheroes | 38 | 5 |
| 7 | Coul | | Preluders | I want your T.I.M.E. | 38 | 6 |
| 8 | Barchanek | | Shout | Tylko dla Ciebie | 30 | 7 |
| 3 | KaLi | | Kabaret OTTO | Bezludna Wyspa | 17 | 8 |
[edytuj] Finał
| L.P. | Uczestnik | Kraj | Wykonawca | Tytuł piosenki | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve | | Alexander & Sabrina Weckerlin | All (I ever want) | 113 | 1 |
| 6 | ewunia1415 | | Merche | Bombon | 106 | 2 |
| 2 | Mario20 | | Edguy | Superheroes | 97 | 3 |
| 5 | Mathieu | | Lorie | Je Vais Vite | 96 | 4 |
| 3 | MacieQ | | Belinda | See a little light | 92 | 5 |
| 1 | India | | Andrea Corr | Shame On You | 90 | 6 |
| 4 | Frozone | | Kat DeLuna & Shaka Dee | Be Remembered | 81 | 7 |
| 2 | Neshko | | Anggun | Juste Avant Toi | 71 | 8 |
| 7 | Coul | | Preluders | I want your T.I.M.E. | 67 | 9 |
| 4 | BzyK | | La Fiesta | Toma Vitamina | 63 | 10 |
| 9 | Scott | | Tugba Ekinci | Kondom | 57 | 11 |
| 7 | Sakuak Nelgonsom | | Sonata Arctica | Letter To Dana | 53 | 12 |
