Chorwacja
Z WIM Wiki
Chorwacja (Republika Chorwacka) – państwo w Europie Południowej, nad Morzem Adriatyckim, graniczy od południa z Bośnią i Hercegowiną i Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od północy. Od południowego zachodu posiada dostęp do Morza Adriatyckiego. Niepodległość odzyskała w 1991 roku, odłączając się od Jugosławii.
Spis treści |
[edytuj] Udział w Worldvision Song Contest
| Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. WSC | Brak udziału | ||||
| 2. WSC | ? | Boris Novković | Prodala Me Ti | 24 | 23 |
| 3. WSC | ? | Vesna Pisarović | Lomis mi krila | 24 | 22 |
| 4. WSC | Brak udziału | ||||
| 5. WSC | rMateusz | Severina | Mr. Taliman | 61 | 19 |
| 6. WSC | Sierak | Alka Vucic | Crnina | 23 | 20 |
| 7. WSC | MaRo | Luka Nizetic & Klapa Nostalgia | "Proljece | Półfinał | |
| 8. WSC | Brak udziału | ||||
| 9. WSC | tygryssa | Colonia | Do kraja | 59 | 18 |
| 10. WSC | Arti | Lana Jurcevic | Preboli Me | 46 | 22 |
| 11. WSC | Barthi | Nina Badrić | Takvi kao ti | Półfinał | |
| 12. WSC | Brak udziału | ||||
| 13. WSC | klemek | Prljavo Kazalište | Previše suza u mom pivu | Półfinał | |
| 14. WSC | MaRo | Electro Team | Prazan stan | Półfinał | |
| 15. WSC | JoneK | Vanna | Kao da me nema | 159 | 2 |
| 16. WSC | Klemz | Lana Jurčević | Volim biti zaljubljena | 81 | 12 |
| 17. WSC | Larian | Alan Hržica | Violine | 56 | 21 |
| 18. WSC | Larian | Antonija Šola | Xxx | 113 | 6 |
[edytuj] King Kongi
Chorwacja była nominowana trzy razy do King Kongów, czyli nagród specjalnych Worldvision Song Contest. Dwa razy zdobyła statuetkę.
| Edycja | Wykonawca | Piosenka | Kategoria | Statuetka |
|---|---|---|---|---|
| 9. WSC | Colonia | Do kraja | Odpust | |
| 10. WSC | Lana Jurcevic | Preboli Me | Wokalistka | |
| 14. WSC | Electro Team | Prazan stan | King Kong | |
[edytuj] Udział w Internetowym Festiwalu Piosenki
| Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. IFP | Brak udziału | ||||
| 2. IFP | Brak udziału | ||||
| 3. IFP | Eurowizja MIKR | Magazin | Hrvatska rapsodija | 1 | 286 |
| 4. IFP | Eurowizja MIKR | Ivana Brkić | Angel of Mine | 10 | 67 |
| 5. IFP | Paweł PL | Vesna Pisarovic | Tvoja nevjera | Półfinał | |
| 6. IFP | Brak udziału | ||||
| 7. IFP | ESCtenbit | Andrea | Noah | 10 | 130 |
| 8. IFP | arrow | Severina | Djevojka sa sela | 23 | 89 |
| 9. IFP | Arrow | Magazin | Ne tice me se | 20 | 117 |
| Pablo PL | Vesna Pisarovic | Dolje na koljena | 22 | 112 | |
| michaelsen | Ivana Brkić | Tambure | Półfinał | ||
| 10. IFP | idrian | Lana & Luka Nizetic | Prava Ljubav | 8 | 203 |
| ilaan | Colonia | Najbolje od svego | Półfinał | ||
| swica | Vatra | Ruska | Półfinał | ||
| Pablo PL | Vesna Pisarovic | Ti ne znas sto je ljubav | Półfinał | ||
| 11. IFP | Brak udziału | ||||
| 12. IFP | Brak udziału | ||||
| 13. IFP | Rosyjski Czajnik | Ivana Radovniković | Kuda da krenem | 22 | 97 |
| 14. IFP | Brak udziału | ||||
| 15. IFP | Arti | Luka Nižetić | Na tren i zauvijek | Półfinał | |
[edytuj] Udział w Muzycznej Gwiazdce
| Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| MG 2005 | Brak udziału | ||||
| MG 2006 | Brak udziału | ||||
| MG 2007 | Brak udziału | ||||
| MG 2008 | Rosyjski Czajnik | Christmas Band Aid | Bozic slavimo | Półfinał | |
| MG 2009 | Sakuak Nelgonsom | Colonia | Bozicna Noc | ?? | ?? |
[edytuj] Udział w Virtuala Konkurso Kanzono
| Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. VKK | Brak udziału | ||||
| 2. VKK | Green | Ivana Radovnikovic | Samo tebi | Półfinał | |
| 3. VKK | Brak udziału | ||||
| 4. VKK | Brak udziału | ||||
Algieria • Egipt • Gwinea • Kenia • Madagaskar • Maroko • Nigeria • Republika Południowej Afryki • Republika Zielonego Przylądka
Antyle Holenderskie • Barbados • Dominikana • Haiti • Jamajka • Kanada • Kuba • Meksyk • Nikaragua • Portoryko • Stany Zjednoczone • Trynidad i Tobago
Arabia Saudyjska • Armenia • Azerbejdżan • Bangladesz • Brunei • Chiny • Filipiny • Gruzja • Hongkong • Indie • Indonezja • Irak • Iran • Izrael • Japonia • Jordania • Kazachstan • Korea Południowa • Liban • Malezja • Mongolia • Pakistan • Sri Lanka • Singapur • Uzbekistan • Wietnam
Albania • Andora • Austria • Belgia • Białoruś • Bośnia i Hercegowina • Bułgaria • Chorwacja • Cypr • Czarnogóra • Czechy • Dania • Estonia • Finlandia • Francja • Grecja • Hiszpania • Holandia • Irlandia • Islandia • Kosowo • Litwa • Luksemburg • Łotwa • Macedonia • Malta • Mołdawia • Monako • Niemcy • Norwegia • Polska • Portugalia • Rosja • Rumunia • San Marino • Serbia • Słowacja • Słowenia • Szwajcaria • Szwecja • Turcja • Ukraina • Węgry • Wielka Brytania • Włochy • Wyspy Owcze
1. WSC •
2. WSC •
3. WSC •
4. WSC •
5. WSC •
6. WSC •
7. WSC •
8. WSC •
9. WSC •
10. WSC
11. WSC •
12. WSC •
13. WSC •
14. WSC •
15. WSC •
16. WSC •
17. WSC •
18. WSC
1. IFP •
2. IFP •
3. IFP •
4. IFP •
5. IFP •
6. IFP •
7. IFP •
8. IFP •
9. IFP •
10. IFP
11. IFP •
12. IFP •
13. IFP •
14. IFP •
15. IFP •
16. IFP
