Finlandia
Z WIM Wiki
Finlandia, Republika Finlandii (fiń. Suomi, Suomen Tasavalta; szw. Finland, Republiken Finland) – państwo w Europie Północnej, członek Unii Europejskiej. Graniczy od zachodu ze Szwecją i z Bałtykiem, od północy z Norwegią i od wschodu z Rosją.
Spis treści |
[edytuj] Udział w Worldvision Song Contest
Finlandia debiutowała w Światowizji w drugiej edycji. Największym sukcesem jest zajęcie 3 miejsca.
| Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. WSC | Brak udziału | ||||
| 2. WSC | BZYK | Nightwish | Nemo | 59 | 8 |
| 3. WSC | Brak udziału | ||||
| 4. WSC | Brak udziału | ||||
| 5. WSC | Cooltowiec | Hanna Pakarinen | Fearless | 133 | 3 |
| 6. WSC | Tysia | Nightwish | Away | DSQ | |
| 7. WSC | Rafał_Warszawa | Thunderstone | Untill We Touch the Burning Sun | Półfinał | |
| 8. WSC | Mario20 | Lordi | Not The Nicest Guy | 52 | 17 |
| 9. WSC | Mario20 | Hanna Pakarinen | Stronger without you | 112 | 6 |
| 10. WSC | Mario20 | Ruoska | Mies Yli Laidan | 89 | 12 |
| 11. WSC | Mario20 | Lullacry | Don't touch the flame | 99 | 12 |
| 12. WSC | MaRo | Anna Abreu | Ivory Tower | 151 | 4 |
| 13. WSC | Rafał_Warszawa | Thunderstone | Mirror never lies | Półfinał | |
| 14. WSC | martucha | Tarja Turunen | Oasis | 96 | 7 |
| 15. WSC | Mario20 | Tiktak | Heilutaan | 80 | 15 |
| 16. WSC | Brak udziału | ||||
| 17. WSC | Frozone | Humane | Wish God Was A Woman | Półfinał | |
| 18. WSC | Frozone | Bleak & Ana Johnsson | Fate | 102 | 9 |
[edytuj] King Kongi
Finlandia była nominowana pięć razy do King Kongów, czyli nagród specjalnych Worldvision Song Contest. Jeszcze nigdy jej nie zdobyła.
| Edycja | Wykonawca | Piosenka | Kategoria | Statuetka |
|---|---|---|---|---|
| 8. WSC | Lordi | Not The Nicest Guy | Piosenka rockowa | |
| 9. WSC | Hanna Pakarinen | Stronger without you | Piosenka rockowa | |
| 10. WSC | Ruoska | Mies Yli Laidan | Piosenka rockowa | |
| 11. WSC | Lullacry | Don't touch the flame | Zespół | |
| Piosenka rockowa |
[edytuj] Udział w Internetowym Festiwalu Piosenki
| Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. IFP | Brak udziału | ||||
| 2. IFP | Brak udziału | ||||
| 3. IFP | Brak udziału | ||||
| 4. IFP | Finnheim | Kerkko Koskinen | Mayday | 15 | 45 |
| Tommy PL | Anna Eriksson | Seyretaan Johntajaa | Półfinał | ||
| 5. IFP | Brace Face | Stratovarius | Hunting high and low | 24 | 26 |
| Manunitedfan | Killer | Naughty Boy | 26 | 18 | |
| 6.IFP | Brak udziału | ||||
| 7. IFP | Dżaga | Royksopp | So Easy... | Półfinał | |
| 8. IFP | Eurowizja.pl | Aika | Time | Półfinał | |
| 9. IFP | Isabel | The Rasmus | Small town | 18 | 142 |
| 10. IFP | euro | Lordi | Would you love a monsterman | Półfinał | |
| sharkan | Apocalyptica & Linda Sundblad | Faraway | Półfinał | ||
| 11. IFP | Carlos | Sunrise Avenue | Only | 11 | 157 |
| backteria | Nightwish | Walking in the air | 13 | 152 | |
| MaKaa | Hanna Pakarinen | Go Go | Półfinał | ||
| 12. IFP | Sakuak Nelgonsom | Sonata Arctica | Replica | 18 | 104 |
| Mario20 | Poets of the Fall | Carnival of rust | Półfinał | ||
| 13. IFP | Bohema | Kwan | Tainted love | 7 | 146 |
| sharkan | Jenni Vartiainen | Malja | 13 | 124 | |
| 14. IFP | Scott | Chisu | Mun koti ei oo täällä | 9 | 151 |
| 15. IFP | Sakuak Nelgonsom | Lauri Tähkä & Elonkerjuu | Pauhaava sydän | 16 | 134 |
[edytuj] Udział w Muzycznej Gwiazdce
| Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| MG 2005 | Brak udziału | ||||
| MG 2006 | Brak udziału | ||||
| MG 2007 | Backteria | Tarja Turunen | You would have loved this | Półfinał | |
| MG 2008 | Brak udziału | ||||
[edytuj] Udział w Virtuala Konkurso Kanzono
| Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. VKK | Matju | Apocaliptyca & Cristina Scabbia | SOS (Anything But Love) | 98 | 7 |
| 2. VKK | Brak udziału | ||||
| 3. VKK | Sakuak Nelgonsom | Teräsbetoni | Taivas Lyo Tulta | Półfinał | |
| Czupakabra | Hanna Pakarinen | Damn You | Półfinał | ||
| 4. VKK | Sakuak Nelgonsom | Sonata Arctica | Letter To Dana | 53 | 12 |
Algieria • Egipt • Gwinea • Kenia • Madagaskar • Maroko • Nigeria • Republika Południowej Afryki • Republika Zielonego Przylądka
Antyle Holenderskie • Barbados • Dominikana • Haiti • Jamajka • Kanada • Kuba • Meksyk • Nikaragua • Portoryko • Stany Zjednoczone • Trynidad i Tobago
Arabia Saudyjska • Armenia • Azerbejdżan • Bangladesz • Brunei • Chiny • Filipiny • Gruzja • Hongkong • Indie • Indonezja • Irak • Iran • Izrael • Japonia • Jordania • Kazachstan • Korea Południowa • Liban • Malezja • Mongolia • Pakistan • Sri Lanka • Singapur • Uzbekistan • Wietnam
Albania • Andora • Austria • Belgia • Białoruś • Bośnia i Hercegowina • Bułgaria • Chorwacja • Cypr • Czarnogóra • Czechy • Dania • Estonia • Finlandia • Francja • Grecja • Hiszpania • Holandia • Irlandia • Islandia • Kosowo • Litwa • Luksemburg • Łotwa • Macedonia • Malta • Mołdawia • Monako • Niemcy • Norwegia • Polska • Portugalia • Rosja • Rumunia • San Marino • Serbia • Słowacja • Słowenia • Szwajcaria • Szwecja • Turcja • Ukraina • Węgry • Wielka Brytania • Włochy • Wyspy Owcze
1. WSC •
2. WSC •
3. WSC •
4. WSC •
5. WSC •
6. WSC •
7. WSC •
8. WSC •
9. WSC •
10. WSC
11. WSC •
12. WSC •
13. WSC •
14. WSC •
15. WSC •
16. WSC •
17. WSC •
18. WSC
1. IFP •
2. IFP •
3. IFP •
4. IFP •
5. IFP •
6. IFP •
7. IFP •
8. IFP •
9. IFP •
10. IFP
11. IFP •
12. IFP •
13. IFP •
14. IFP •
15. IFP
