Kai
Z WIM Wiki
| Kai | |||
|---|---|---|---|
| Plik:- | |||
| Podstawowe informacje | |||
| Prawdziwe nazwisko | Kamil W. | ||
| Data urodzenia | 02 Listopad 1993 | ||
| Miasto | Gliwice | ||
| Województwo | Śląskie | ||
| Kraj | | ||
| Zawód | Taki sobie ^^ | ||
| INTERNETOWY FESTIWAL PIOSENKI | |||
| Debiut | 11. IFP | ||
| Ilość udziałów | 2 | ||
| Finały | 0 | ||
| Najlepsze miejsce | półfinał - 10 | ||
| Medale | 0 | ||
| | | | |
| Poprzednie nicki | K@i | ||
| WORLDVISION SONG CONTEST | |||
| Debiut | 3. WSC | ||
| Ilość udziałów | 11 | ||
| Finały | 8 | ||
| Najlepsze miejsce | 1 | ||
| Medale | 1 | ||
| | | | |
| Poprzednie nicki | - | ||
| MUZYCZNA GWIAZDKA | |||
| Debiut | - | ||
| Ilość udziałów | - | ||
| Finały | - | ||
| Najlepsze miejsce | - | ||
| Medale | 0 | ||
| | | | |
| Poprzednie nicki | - | ||
| VIRTUALA KONKURSO KANZONO | |||
| Debiut | 1. VKK | ||
| Ilość udziałów | 3 | ||
| Finały | 1 | ||
| Najlepsze miejsce | 6 w finale | ||
| Medale | 0 | ||
| | | | |
| Poprzednie nicki | - | ||
| INNE | |||
| Organizator | - | ||
| Suma medali | 1 | ||
| | | | |
Kai wł. Kamil W. (ur. 02 listopada 1993 w Gliwicach), uczestnik konkursów internetowych, dawniej znany pod nickiem kkamuss i K@i.
Spis treści |
[edytuj] Biografia
Urodził się 02 listopada 1993 roku w Gliwicach na Śląsku. Obecnie uczy się w Gimnazjum nr 3 w Gliwicach (Już się tam nie uczy ^^)
[edytuj] Udział w Worldvision Song Contest
| Edycja | Kraj | Wykonawca | Piosenka | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. WSC | Brak udziału | ||||
| 2. WSC | Brak udziału | ||||
| 3. WSC | | Elize | I'm No Latino | 87 | 5 |
| 4. WSC | | A-Teens | Upside Down | 52 | 15 |
| 5. WSC | | Marie Serneholt | That's The Way My Heart Goes | 165 | 1 |
| 6. WSC | | Fergie | Won't Let You Fall | 54 | 14 |
| 7. WSC | | Gia Farrell | You'll Be Sorry' | DSQ | |
| 8. WSC | | Luis Fonsi | La Fuerza De Mi Corazon | 84 | 7 |
| 9. WSC | | Jennifer Lopez & Marc Anthony | No Me Ames' | Półfinał | |
| 10. WSC | | Chayanne | Caprichosa | 28 | 24 |
| 11. WSC | | La India & Ivy Queen | Cuando Hieres A Una Mujer | Półfinał | |
| 12. WSC | | Angelica Agurbash | Ya Zh Tabje Padmanula | 117 | 8 |
| 13. WSC | | BarlowGirl | Porcelain Heart | 81 | 15 |
| 14. WSC | | Miro Jaros | Samanka | 74 | 19 |
| 15. WSC | | Rhea | You Said | Półfinał | |
| 16. WSC | | Dennis | Bubblegum | Półfinał | |
| 17. WSC | | Inga & Anush | Tamzara | Półfinał | |
| 18. WSC | | Do | Angel By My Side | 79 | 18 |
| 19. WSC | | Tamar Kaprelian | New Day | ? | ? |
[edytuj] King Kong
[edytuj] Nominacje
| Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 8. WSC | | Luis Fonsi | La Fuerza De Mi Corazon | Ballada |
| 9. WSC | | Jennifer Lopez & Marc Anthony | No Me Ames' | Spoza Europy |
| 10. WSC | | Chayanne | Caprichosa | Spoza Europy |
| 11. WSC | | La India & Ivy Queen | Cuando Hieres A Una Mujer | Odpust SUPERkrejziKK |
| 12. WSC | | Angelica Agurbash | Ya Zh Tabje Padmanula | King Kong |
| 14. WSC | | Miro Jaros | Samanka | King Kong |
| 16. WSC | | Dennis | Bubblegum | King Kong |
| 17. WSC | | Inga & Anush | Tamzara | King Kong |
[edytuj] Statuetki
| Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 12. WSC | | Angelica Agurbash | Ya Zh Tabje Padmanula | King Kong |
| 16. WSC | | Dennis | Bubblegum | King Kong |
| 17. WSC | | Inga & Anush | Tamzara | King Kong |
[edytuj] Udział w Internetowym Festiwalu Piosenki
| Edycja | Kraj | Wykonawca | Piosenka | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. IFP | Brak udziału | ||||
| 2. IFP | Brak udziału | ||||
| 3. IFP | Brak udziału | ||||
| 4. IFP | Brak udziału | ||||
| 5. IFP | Brak udziału | ||||
| 6. IFP | Brak udziału | ||||
| 7. IFP | Brak udziału | ||||
| 8. IFP | Brak udziału | ||||
| 9. IFP | Brak udziału | ||||
| 10. IFP | Brak udziału | ||||
| 11. IFP | | Ira Losco | Love Me Or Hate Me | Półfinał | |
| 12. IFP | | Nemesis | Rose Of Versailles | Półfinał | |
| 13. IFP | Brak udziału | ||||
| 14. IFP | | Gregoire | Toi Plus Moi | Półfinał | |
| 15. IFP | | JaConfetti | Step Up | Półfinał | |
| 16. IFP | | Tamar Kaprelian | Purified | Półfinał | |
[edytuj] Udział w Virtuala Konkurso Kanzono
| Edycja | Kraj | Wykonawca | Piosenka | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. VKK | | Malu | Como Una Flor | Półfinał | |
| 2. VKK | | Bengu | Unut Beni | Półfinał | |
| 3. VKK | | The Veronicas | Untouched | 91 | 7 |
[edytuj] Udział w Exotic Worldvision Song Contest
| Edycja | Kraj | Wykonawca | Piosenka | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. EWSC | | Aishwarya Rai & Martin Henderson | Arrogance, Pride & Vanity | ? | ? |
[edytuj] Udział w Muzycznej Gwiazdce
| Edycja | Kraj | Wykonawca | Piosenka | Finał | Półfinał | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | ||||
| MG 2005 | Brak udziału | ||||||
| MG 2006 | Brak udziału | ||||||
| MG 2007 | Brak udziału | ||||||
| MG 2008 | | Hayley Westenra | Mary, Did You Know? | - | - | 421 | 18 |
| MG 2009 | | The Katinas | Mary, Did You Know? | ? | ? | ? | ? |
