KingKong Ballada
Z WIM Wiki
Nagroda dla najlepszej Ballady to jedna z nagród King Kong. Kategoria dla najlepszej Ballady była przyznawana od 8. do 11. edycji Worldvision Song Contest.
Spis treści |
[edytuj] Nominowani w poszczególnych edycjach
W 10. WSC po raz pierwszy od początku King Kongów, aż dwie ballady wygrały w jednej kategorii. Były to "My Love To Love You" Andre z Armenii oraz "Indenita" Claudii D'Addio ze Szwajcarii. Taka sama sytuacja zdarzyła się także podczas 10. WSC, gdzie w kategorii Wokalista, aż dwóch nominowanych otrzymało statuetkę.
[edytuj] 8. Worldvision Song Contest
| LP. | Kraj | Wykonawca | Piosenka |
|---|---|---|---|
| 1 | | Hania Stach | Gdy Cię nie ma (Obok mnie) |
| 2 | | Luis Fonsi | La Fuerza De Mi Corason |
| 3 | | Nusa Derenda | Vzemi me veter |
| 4 | | Declan | How could an angel break my heart |
[edytuj] 9. Worldvision Song Contest
| LP. | Kraj | Wykonawca | Piosenka |
|---|---|---|---|
| 1 | | Raina | Kak |
| 2 | | Lena Park | Fall in love |
| 3 | | Yvonne Catterfeld | Erinner mich dich zu vergessen |
| 4 | | Maria Mena | Just hold me |
| 5 | | Nek & Laura Pausini | Sei solo tu |
[edytuj] 10. Worldvision Song Contest
| LP. | Kraj | Wykonawca | Piosenka |
|---|---|---|---|
| 1 | | Ivana Jordan | Ovaj Svet |
| 2 | | Boa | Waiting |
| 3 | | Andre | My Love To Love Tou |
| 4 | | Claudia D'Addio | Indenita |
| 5 | | Xandra & Themis Adamantidis | Meine |
[edytuj] 11. Worldvision Song Contest
| LP. | Kraj | Wykonawca | Piosenka |
|---|---|---|---|
| 1 | | Sammer Issa & Martina Balogova | Timeless |
| 2 | | Alenka Gotar | Zenska Iz Soli |
| 3 | | Petra Berger | Allegria |
| 4 | | Nouveau Riche | Angels |
| 5 | | Svetlana "Cece" Slavković | Tajna |
[edytuj] Zwycięzcy poszczególnych edycji
| Edycja | Kraj | Wykonawca | Piosenka |
|---|---|---|---|
| 8. WSC | | Hania Stach | Gdy Cię nie ma (Obok mnie) |
| 9. WSC | | Lena Park | Fall in love |
| 10. WSC | | Andre | My Love To Love Tou |
| | Claudia D'Addio | Indenita | |
| 11. WSC | | Nouveau Riche | Angels |
[edytuj] Statystyki
| Nominacje | Kraj |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |
[edytuj] Zobacz też
| Obecnie | ||
| Dawne kategorie |
Wokalistka • Wokalista • Zespół • Spoza Europy • Ballada • Piosenka rockowa • AntyOdpust • Odpust • SUPERkrejziKK | |
| Inne |
