King Kong
Z WIM Wiki
Nagroda King Kong to jedna z nagród Worldvision Song Contest o tej samej nazwie. Nagroda ta przyznawana jest od 12. WSC.
Spis treści |
[edytuj] Nagroda
Po zlikwidowaniu w tej edycji różnych kategorii nagród King Kong, została stworzona jedna. Jest to nagroda dla piosenki, która wyróżnia się od innych w danej edycji. Rada WSC wraz z organizatorem danej edycji wybiera kilka piosenek, które są nominowane do nagrody King Kong.
[edytuj] Nominowani w poszczególnych edycjach
[edytuj] 12. Worldvision Song Contest
| LP. | Kraj | Wykonawca | Tytuł piosenki | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | Angelica Agurbash | Ya Zh Tabje Padmanula | 47 | 1 |
| 4 | | Dr Bombay | Rice & curry | 21 | 2 |
| 3 | | Mory Kante | Yeke yeke | 16 | 3 |
| 5 | | Zdob şi Zdub | Miorita | 14 | 4 |
| 7 | | Gaitana | Tantsi - Dances | 12 | 5 |
| 6 | | Markoolio & Hakan Hemlin | Vilse I Skogen | 11 | 6 |
| 1 | | Tahsan | Dure | 8 | 7 |
| 8 | | Luca Dirisio | La Ricetta Del Campione | 6 | 8 |
[edytuj] 13. Worldvision Song Contest
| LP. | Kraj | Wykonawca | Tytuł piosenki | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Ai Otsuka | Sakuranbo | 30 | 1 |
| 2 | | Prljavo Kazalište | Previše suza u mom pivu | 11 | 2 |
| 6 | | Tarkan | Vay anam vay | 9 | 3 |
| 5 | | Tasha Baxter | Fade to black | 7 | 4 |
| 1 | | Karina | Mi Alma Grita | 3 | 5 |
| 7 | | Natalia | Que no puede ser | 3 | 5 |
| 4 | | Romana Panić & Żeljko Sasić | Pridji, pridji | 0 | 7 |
[edytuj] 14. Worldvision Song Contest
| LP. | Kraj | Wykonawca | Tytuł piosenki | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Electro Team | Prazan stan | 31 | 1 |
| 1 | | Miro Jaros | Samanka | 29 | 2 |
| 4 | | Tuana | Molitva | 19 | 3 |
| 5 | | Beduk | Better than my baby | 16 | 4 |
| 2 | | Putri Norizah & Hans Anwar | 24 hours | 15 | 5 |
[edytuj] 15. Worldvision Song Contest
| LP. | Kraj | Wykonawca | Tytuł piosenki | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Dana International | Cinque milla | 1 | |
| 1 | | Björk | New world | ||
| 2 | | Samael | Telepath | ||
| 4 | | Emma Shapplin | La notte etterna | ||
| 5 | | Beirut | Mount wroclai |
[edytuj] 16. Worldvision Song Contest
| LP. | Kraj | Wykonawca | Tytuł piosenki | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | Dennis | Bubblegum | 45 | 1 |
| 4 | | Ulytau | Tengri | 41 | 2 |
| 1 | | Aura | Kupalle | 38 | 3 |
| 3 | | Delerium | After all | 28 | 4 |
| 5 | | Jonar ir Rasa | Teka saule | 24 | 5 |
[edytuj] 17. Worldvision Song Contest
| LP. | Kraj | Wykonawca | Tytuł piosenki | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Inga & Anush | Tamzara | 35 | 1 |
| 5 | | Oleksandr Ponomaryov | Piligrim | 18 | 2 |
| 2 | | Sonu Nigam & Mahalaxmi Iyer | Tenu leke | 18 | 3 |
| 3 | | Dan Winter | Don't stop pushing it now | 17 | 4 |
| 7 | | Valentina Giovagnini | Senza origini | 12 | 5 |
| 6 | | Bartók Krisztián | Tűz jöjj velem | 9 | 6 |
| 4 | | Hunter | Labirynt fauna | 1 | 7 |
[edytuj] 18. Worldvision Song Contest
| LP. | Kraj | Wykonawca | Tytuł piosenki | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | Rebeka Dremelj | Slovenski Superboy | 31 | 1 |
| 1 | | Aqua | Live fast, die young | 24 | 2 |
| 3 | | Ich Troje | Zawsze naprzód, nigdy wstecz | 17 | 3 |
| 2 | | Jean-Marie Riachi & Yara | Shefto min beid | 16 | 4 |
[edytuj] Zwycięzcy poszczególnych edycji
| Edycja | Kraj | Wykonawca | Tytuł piosenki |
|---|---|---|---|
| 12. WSC | | Angelica Agurbash | Ya Zh Tabje Padmanula |
| 13. WSC | | Ai Otsuka | Sakuranbo |
| 14. WSC | | Electro Team | Prazan stan |
| 15. WSC | | Dana International | Cinque milla |
| 16. WSC | | Dennis | Bubblegum |
| 17. WSC | | Inga & Anush | Tamzara |
| 18. WSC | | Rebeka Dremelj | Slovenski Superboy |
[edytuj] Statystyki
| Nominacje | Kraj |
|---|---|
| 2 | Białoruś, Chorwacja, Indie, Polska, Turcja, Ukraina, Włochy |
| 1 | Armenia, Bangladesz, Bośnia i Hercegowina, Brunei, Dania, Francja, Gwinea, Hiszpania, Holandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kazachstan, Liban, Litwa, Luksemburg, Mołdawia, Peru, Republika Południowej Afryki, Rosja, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Węgry |
[edytuj] Zobacz też
| Obecnie |
King Kong | |
| Dawne kategorie |
Wokalistka • Wokalista • Zespół • Spoza Europy • Ballada • Piosenka rockowa • AntyOdpust • Odpust • SUPERkrejziKK | |
| Inne |
