WIM Wiki
Advertisement
Arrow back Klasyfikacja punktowa po 9. WSC
Klasyfikacja punktowa po 11. WSC Arrow front




Miejsce Kraj Punkty Finały* Green Arrow UpRed Arrow Down
1 Szwecja Szwecja 857 10 Arrow Blue Left 001 gArrow Blue Right 001 g
2 Niemcy Niemcy 738 8 Green Arrow Up s 1
3 Węgry Węgry 693 8 Red Arrow Down b 1
4 Norwegia Norwegia 676 10 Arrow Blue Left 001Arrow Blue Right 001
5 Izrael Izrael 567 7 Green Arrow Up 1
6 Francja Francja 543 8 Red Arrow Down 1
7 Włochy Włochy 540 7 Arrow Blue Left 001Arrow Blue Right 001
8 Hiszpania Hiszpania 459 5 Green Arrow Up 6
9 Japonia Japonia 458 7 Green Arrow Up 7
10 Finlandia Finlandia 445 5 Green Arrow Up 3
11 Holandia Holandia 425 7 Green Arrow Up 1
12 Słowenia Słowenia 416 7 Green Arrow Up 6
13 Turcja Turcja 407 6 Red Arrow Down 5
14 Rosja Rosja 402 6 Red Arrow Down 5
14 Wielka Brytania Wielka Brytania 402 8 Red Arrow Down 5
16 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 388 7 Red Arrow Down 5
17 Korea Południowa Korea Południowa 383 4 Red Arrow Down 2
18 Islandia Islandia 375 6 Red Arrow Down 1
19 Polska Polska 359 5 Green Arrow Up 3
20 Meksyk Meksyk 350 4 Green Arrow Up 5
21 Grecja Grecja 337 6 Red Arrow Down 2
22 Bułgaria Bułgaria 310 3 Green Arrow Up 11
23 Belgia Belgia 293 4 Red Arrow Down 3
24 Estonia Estonia 287 4 Red Arrow Down 3
25 Białoruś Białoruś 254 2 Red Arrow Down 3
25 Chile Chile 254 3 Green Arrow Up 6
27 Rumunia Rumunia 248 6 Red Arrow Down 3
28 … Chorwacja 242 6 Green Arrow Up 1
29 Ukraina Ukraina 238 3 Red Arrow Down 3
30 Kanada Kanada 237 4 Red Arrow Down 3
31 Argentyna Argentyna 224 3 Red Arrow Down 3
32 Malta Malta 201 2 Green Arrow Up 8
33 Serbia Serbia 179 3 Red Arrow Down 3
34 Australia Australia 171 3 Red Arrow Down 2
35 Dania Dania 137 3 Red Arrow Down 1
36 Czechy Czechy 134 2 Red Arrow Down 1
37 Szwajcaria Szwajcaria 113 2 Green Arrow Up 25
38 Portoryko Portoryko 112 2 Green Arrow Up 6
39 Republika Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 111 2 Red Arrow Down 3
40 Gruzja Gruzja 102 2 Red Arrow Down 3
41 Kenia Kenia 101 1 Red Arrow Down 3
42 Irlandia Irlandia 93 2 Red Arrow Down 3
43 Albania Albania 89 2 Red Arrow Down 2
44 Kolumbia Kolumbia 86 2 Red Arrow Down 2
44 Singapur Singapur 86 1 Red Arrow Down 2
46 Urugwaj Urugwaj 80 1 Red Arrow Down 1
47 Algieria Algieria 79 1 Red Arrow Down 1
48 Portugalia Portugalia 78 2 Red Arrow Down 1
48 Macedonia Macedonia 78 1 Red Arrow Down 1
50 Monako Monako 74 2 Red Arrow Down 1
51 Wenezuela Wenezuela 73 1 Red Arrow Down 1
52 Uzbekistan Uzbekistan 71 1 NOWY
53 Peru Peru 68 1 Red Arrow Down 2
54 Iran Iran 67 1 Red Arrow Down 2
55 Barbados Barbados 63 2 Red Arrow Down 2
56 Austria Austria 57 1 Red Arrow Down 2
56 San Marino San Marino 57 1 Red Arrow Down 2
58 Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina 55 1 Red Arrow Down 2
58 Indonezja Indonezja 55 1 Red Arrow Down 2
60 Pakistan Pakistan 50 1 Red Arrow Down 2
61 Armenia Armenia 48 1 NOWY
62 Republika Zielonego Przylądka Republika Zielonego Przylądka 46 1 Red Arrow Down 3
63 Nowa Zelandia Nowa Zelandia 45 1 Red Arrow Down 3
64 Brazylia Brazylia 44 2 Red Arrow Down 3
65 Haiti Haiti 42 1 Red Arrow Down 2
66 Łotwa Łotwa 40 1 Red Arrow Down 2
67 Vanuatu Vanuatu 38 1 Red Arrow Down 2
68 Nikaragua Nikaragua 36 1 Red Arrow Down 2
69 Chiny Chiny 31 2 Red Arrow Down 2
70 Nigeria Nigeria 27 1 Red Arrow Down 2
71 Irak Irak 25 1 Red Arrow Down 2
72 Hongkong Hongkong 18 1 Red Arrow Down 2

* Liczą się tylko finały ukończone (dyskwalifikacje w finale nie są liczone!).

Advertisement