WIM Wiki
Advertisement
Arrow back Klasyfikacja punktowa po 13. WSC
Klasyfikacja punktowa po 15. WSC Arrow front




Miejsce Kraj Punkty Finały* Green Arrow UpRed Arrow Down
1 Szwecja Szwecja 1252 13 Arrow Blue Left 001Arrow Blue Right 001
2 Węgry Węgry 1027 11 Arrow Blue Left 001Arrow Blue Right 001
3 Norwegia Norwegia 1026 14 Arrow Blue Left 001Arrow Blue Right 001
4 Niemcy Niemcy 1000 11 Arrow Blue Left 001Arrow Blue Right 001
5 Francja Francja 971 12 Arrow Blue Left 001Arrow Blue Right 001
6 Finlandia Finlandia 791 8 Green Arrow Up 1
7 Włochy Włochy 781 10 Red Arrow Down 1
8 Hiszpania Hiszpania 760 9 Green Arrow Up 2
9 Wielka Brytania Wielka Brytania 757 11 Arrow Blue Left 001Arrow Blue Right 001
10 Polska Polska 743 9 Red Arrow Down 2
11 Izrael Izrael 694 9 Green Arrow Up 1
12 Grecja Grecja 686 9 Green Arrow Up 3
13 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 658 10 Red Arrow Down 2
14 Rosja Rosja 611 8 Green Arrow Up 2
15 Turcja Turcja 602 8 Red Arrow Down 2
16 Słowenia Słowenia 589 9 Red Arrow Down 2
17 Japonia Japonia 536 8 Green Arrow Up 1
18 Kanada Kanada 518 7 Green Arrow Up 1
19 Islandia Islandia 509 8 Green Arrow Up 4
20 Belgia Belgia 494 6 Red Arrow Down 3
21 Albania Albania 484 5 Green Arrow Up 7
22 Meksyk Meksyk 450 6 Red Arrow Down 2
23 Dania Dania 428 5 Red Arrow Down 2
24 Holandia Holandia 425 7 Red Arrow Down 2
25 Bułgaria Bułgaria 400 5 Green Arrow Up 4
26 Korea Południowa Korea Południowa 383 4 Red Arrow Down 2
27 Białoruś Białoruś 371 3 Red Arrow Down 2
28 Estonia Estonia 367 5 Red Arrow Down 2
29 Serbia Serbia 360 5 Red Arrow Down 2
30 Argentyna Argentyna 327 4 Arrow Blue Left 001Arrow Blue Right 001
31 Czechy Czechy 311 4 Arrow Blue Left 001Arrow Blue Right 001
32 Rumunia Rumunia 308 7 Arrow Blue Left 001Arrow Blue Right 001
33 Australia Australia 283 4 Arrow Blue Left 001Arrow Blue Right 001
34 Andora Andora 262 2 Green Arrow Up 8
35 Malta Malta 256 3 Red Arrow Down 1
36 Chile Chile 254 3 Red Arrow Down 1
37 … Chorwacja 242 6 Red Arrow Down 1
38 Maroko Maroko 241 2 Green Arrow Up 5
39 Ukraina Ukraina 238 3 Red Arrow Down 2
40 Nowa Zelandia Nowa Zelandia 233 3 Green Arrow Up 4
41 Republika Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 197 3 Red Arrow Down 3
42 Chiny Chiny 185 4 Red Arrow Down 3
43 Szwajcaria Szwajcaria 182 3 Red Arrow Down 3
44 Singapur Singapur 172 2 Red Arrow Down 3
45 Portoryko Portoryko 167 3 Green Arrow Up 2
46 San Marino San Marino 138 2 Green Arrow Up 20
47 Armenia Armenia 127 2 Red Arrow Down 3
48 Łotwa Łotwa 126 2 Red Arrow Down 2
49 Gruzja Gruzja 102 2 Red Arrow Down 1
50 Kenia Kenia 101 1 Red Arrow Down 1
50 Litwa Litwa 101 1 NOWY
52 Irlandia Irlandia 93 2 Red Arrow Down 2
53 Malezja Malezja 92 1 Red Arrow Down 2
54 Cypr Cypr 89 1 NOWY
55 Kolumbia Kolumbia 86 2 Red Arrow Down 3
56 Urugwaj Urugwaj 80 1 Red Arrow Down 3
57 Algieria Algieria 79 1 Red Arrow Down 3
58 Portugalia Portugalia 78 2 Red Arrow Down 3
58 Macedonia Macedonia 78 1 Red Arrow Down 3
60 Monako Monako 74 2 Red Arrow Down 3
60 Słowacja Słowacja 74 1 NOWY
62 Wenezuela Wenezuela 73 1 Red Arrow Down 4
63 Uzbekistan Uzbekistan 71 1 Red Arrow Down 4
64 Peru Peru 68 1 Red Arrow Down 4
65 Iran Iran 67 1 Red Arrow Down 4
66 Mongolia Mongolia 66 1 Red Arrow Down 4
67 Barbados Barbados 63 2 Red Arrow Down 4
68 Sri Lanka Sri Lanka 62 1 Red Arrow Down 4
69 Trynidad i Tobago Trynidad i Tobago 61 1 Red Arrow Down 4
70 Austria Austria 57 1 Red Arrow Down 4
71 Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina 55 1 Red Arrow Down 3
71 Indonezja Indonezja 55 1 Red Arrow Down 3
73 Pakistan Pakistan 50 1 Red Arrow Down 3
74 Republika Zielonego Przylądka Republika Zielonego Przylądka 46 1 Red Arrow Down 3
75 Brazylia Brazylia 44 2 Red Arrow Down 3
76 Haiti Haiti 42 1 Red Arrow Down 3
77 Vanuatu Vanuatu 38 1 Red Arrow Down 3
78 Nikaragua Nikaragua 36 1 Red Arrow Down 3
79 Nigeria Nigeria 27 1 Red Arrow Down 3
80 Irak Irak 25 1 Red Arrow Down 3
81 Hongkong Hongkong 18 1 Red Arrow Down 3

* Liczą się tylko finały ukończone (dyskwalifikacje w finale nie są liczone!).

Advertisement