Korea Południowa
Z WIM Wiki
| '대한 민국' Republika Korei | |
| | |
| |
| Język urzędowy | koreański |
| Stolica | Seul |
| Powierzchnia | 99 274 km² |
| Liczba ludności | 48 975 000 |
| Narodowości | koreańczycy |
| Strefa czasowa | UTC +9 |
| Domena | .kr |
| | |
|---|---|
Republika Korei – państwo w Azji, południowej części Półwyspu Koreańskiego powstałe po II wojnie światowej na terenach zajętych przez wojska USA. Republika Korei oficjalnie rości sobie pretensje do całego terytorium Korei.
Spis treści |
[edytuj] Udział w Worldvision Song Contest
Korea Południowa debiutowała w Światowizji w piątej edycji. Jest pierwszym krajem spoza Europy, który wygrał WSC.
| Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. WSC | Brak udziału | ||||
| 2. WSC | Brak udziału | ||||
| 3. WSC | Brak udziału | ||||
| 4. WSC | Brak udziału | ||||
| 5. WSC | Paxioo | BoA Kwon | No. 1 | 66 | 17 |
| 6. WSC | Brak udziału | ||||
| 7. WSC | Brak udziału | ||||
| 8. WSC | Larian | Krypteria | Victoriam Speramus | 128 | 1 |
| 9. WSC | Larian | Lena Park | Fall in love | 141 | 1 |
| 10. WSC | Larian | BoA Kwon | Waiting | 48 | 20 |
| 11. WSC | Larian | Krypteria | Quae laetitia | Półfinał | |
| 12. WSC | Brak udziału | ||||
| 13. WSC | Brak udziału | ||||
| 14. WSC | Brak udziału | ||||
| 15. WSC | SuperStar | Se7en | Hikari | Półfinał | |
| 16. WSC | Brak udziału | ||||
| 17. WSC | Brak udziału | ||||
| 18. WSC | Brak udziału | ||||
[edytuj] King Kongi
Korea Południowa była nominowana pięć razy do King Kongów. Do tej pory otrzymała tylko jedną statuetkę.
| Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Kategoria | Statuetka |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. WSC | Larian | Krypteria | Victoriam Speramus | Zespół | |
| 9. WSC | Larian | Lena Park | Fall in love | Ballada | |
| 10. WSC | Larian | BoA Kwon | Waiting | Ballada | |
| 11. WSC | Larian | Krypteria | Quae laetitia | Zespół | |
| Piosenka rockowa | |
[edytuj] Udział w Internetowym Festiwalu Piosenki
| Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. IFP | Brak udziału | ||||
| 2. IFP | Brak udziału | ||||
| 3. IFP | Brak udziału | ||||
| 4. IFP | Brak udziału | ||||
| 5. IFP | Brak udziału | ||||
| 6. IFP | Brak udziału | ||||
| 7. IFP | Brak udziału | ||||
| 8. IFP | Brak udziału | ||||
| 9. IFP | Brak udziału | ||||
| 10. IFP | Brak udziału | ||||
| 11. IFP | Brak udziału | ||||
| 12. IFP | Kai | Nemsis | Rose of Versailles | Półfinał | |
| 13. IFP | Brak udziału | ||||
| 14. IFP | Brak udziału | ||||
| 15. IFP | Brak udziału | ||||
[edytuj] Udział w Muzycznej Gwiazdce
| Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| MG 2005 | Brak udziału | ||||
| MG 2006 | Brak udziału | ||||
| MG 2007 | Paxioo | Boa Kwon | Meri Kuri | Półfinał | |
| Matju | Chae Yeon | White snow | Półfinał | ||
| MG 2008 | Brak udziału | ||||
Algieria • Egipt • Gwinea • Kenia • Madagaskar • Maroko • Nigeria • Republika Południowej Afryki • Republika Zielonego Przylądka
Antyle Holenderskie • Barbados • Dominikana • Haiti • Jamajka • Kanada • Kuba • Meksyk • Nikaragua • Portoryko • Stany Zjednoczone • Trynidad i Tobago
Arabia Saudyjska • Armenia • Azerbejdżan • Bangladesz • Brunei • Chiny • Filipiny • Gruzja • Hongkong • Indie • Indonezja • Irak • Iran • Izrael • Japonia • Jordania • Kazachstan • Korea Południowa • Liban • Malezja • Mongolia • Pakistan • Sri Lanka • Singapur • Uzbekistan • Wietnam
Albania • Andora • Austria • Belgia • Białoruś • Bośnia i Hercegowina • Bułgaria • Chorwacja • Cypr • Czarnogóra • Czechy • Dania • Estonia • Finlandia • Francja • Grecja • Hiszpania • Holandia • Irlandia • Islandia • Kosowo • Litwa • Luksemburg • Łotwa • Macedonia • Malta • Mołdawia • Monako • Niemcy • Norwegia • Polska • Portugalia • Rosja • Rumunia • San Marino • Serbia • Słowacja • Słowenia • Szwajcaria • Szwecja • Turcja • Ukraina • Węgry • Wielka Brytania • Włochy • Wyspy Owcze
1. WSC •
2. WSC •
3. WSC •
4. WSC •
5. WSC •
6. WSC •
7. WSC •
8. WSC •
9. WSC •
10. WSC
11. WSC •
12. WSC •
13. WSC •
14. WSC •
15. WSC •
16. WSC •
17. WSC •
18. WSC
1. IFP •
2. IFP •
3. IFP •
4. IFP •
5. IFP •
6. IFP •
7. IFP •
8. IFP •
9. IFP •
10. IFP
11. IFP •
12. IFP •
13. IFP •
14. IFP •
15. IFP •
16. IFP

