Muzyczna Gwiazdka 2007
Z WIM Wiki
![]() Oficjalne logo Muzycznej Gwiazdki 2007 | |
|---|---|
| Rozpoczęcie | 9 listopad 2007 |
| Zakończenie | 22 grudzień 2007 |
| Organizator | Meller |
| Ilość uczestników | 35 |
| Zwycięzca | Meller |
| Wykonawca | Piotr Rubik i Przyjaciele |
| Piosenka | Biały Śnieg i Ty |
| Punkty | 74 |
3. edycja Przeglądu Piosenki Świątecznej odbywa się jak zwykle w okresie przedświątecznym. Ma on na celu wyłonienie najlepszej świątecznej piosenki danego okresu przedświątecznego.
Spis treści |
[edytuj] Sprawy konkursowe
[edytuj] Organizatorzy
Organizatorem Muzycznej Gwiazdki 2007 był Meller. Był to jego debiut w takiej formie.
[edytuj] Terminarz
9 listopada został podany terminarz 3. edycji Muzycznej Gwiazdki. Konkurs rozpoczął się 11 listopada, a zakończył 22 grudnia 2007 roku galą finałową, ogłoszeniem zwycięzcy oraz uroczystym zakończeniem 3. PPŚ.
[edytuj] Uczestnicy
25 listopada 2007 roku została podana pełna lista uczestników. Do konkursu zgłosiło się 35 uczestników - jest to rekord zgłoszeń.
[edytuj] Zasady półfinału
Zasady Muzycznej Gwiazdki są takie, że wszystkie piosenki najpierw startują w półfinale, potem 5 najlepszych awansuje do finału.
[edytuj] Półfinał
| Wykonawca | Piosenka | Uczestnik | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| | Biały śnieg i ty | Meller | 689 | 1 |
| | A tel dela | Klemz | 645 | 2 |
| | Chciałabym być aniołem | Rosyjski Czajnik | 643 | 3 |
| | Radość dzielenia | Tymuch | 571 | 4 |
| | Wonderland | jakobs | 564 | 5 |
| | I met an angel | Scott | 559 | 6 |
| | It's christmas time | Adriann | 521 | 7 |
| | Mistletoe and wine | Zakrześ | 513 | 8 |
| | I wish it could be christmas everyday | Chupacabra | 510 | 9 |
| | Five more days till christmas | Jaqub | 510 | 10 |
| | Once upon a december | sharkan | 504 | 11 |
| | Finns det mirakel | Dariosk | 476 | 12 |
| | You would have loved this | backteria | 454 | 13 |
| | Breth of heaven | DoMinika | 453 | 14 |
| | Meadow | Aśka | 443 | 15 |
| | Silent night | MaRo | 435 | 16 |
| | So this is christmas | Mario20 | 423 | 17 |
| | What christmas means to me | macieQ | 423 | 18 |
| | Meri kuri | Paxioo | 405 | 19 |
| | O holy night | Damianos | 404 | 20 |
| | Les cloches du hameau | Tysia91 | 325 | 21 |
| | The gift | Steve | 316 | 22 |
| | Merry Christmas | India | 305 | 23 |
| | White snow | Matju | 293 | 24 |
| | Świąteczny czas | Bzyk15 | 279 | 25 |
| | Rudolph the red-nosed reindeer 1965 | Sierak | 270 | 26 |
| | Winter song | Jonatan | 225 | 27 |
| | Hibernation day | obbie | 178 | 28 |
| | Unitil the time is through | Cooltowiec | DSQ | |
| | Christmas song (ding dong) | Neshko | DSQ | |
| | White christmas | Hotek | DSQ | |
| | Narodziny | SOSNOWSKI | DSQ | |
| | Kolęda dwóch serc | Ciastek | DSQ | |
| | Ten zimowy czas | Larian | DSQ | |
| | Baby please come home | Sakuak Nelgonsom | DSQ | |
[edytuj] Finał
| Wykonawca | Piosenka | Uczestnik | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| | Biały śnieg i ty | Meller | 74 | 1 |
| | Chciałabym być aniołem | Rosyjski Czajnik | 70 | 2 |
| | Radość dzielenia | Tymuch | 70 | 3 |
| | A tel dela | Klemz | 67 | 4 |
| | Wonderland | jakobs | 64 | 5 |

