Zakrześ
Z WIM Wiki
| Zakrześ | |||
|---|---|---|---|
| Plik:- | |||
| Podstawowe informacje | |||
| Prawdziwe nazwisko | Mateusz | ||
| Data urodzenia | 2 styczeń 1991 | ||
| Miasto | Nidzica | ||
| Województwo | warmińsko-mazurskie | ||
| Kraj | | ||
| Zawód | uczeń 5. LO w Olsztynie | ||
| INTERNETOWY FESTIWAL PIOSENKI | |||
| Debiut | 10. IFP | ||
| Ilość udziałów | 6 | ||
| Finały | 2 | ||
| Najlepsze miejsce | 16 miejsce | ||
| Medale | 0 | ||
| | | | |
| Poprzednie nicki | --- | ||
| WORLDVISION SONG CONTEST | |||
| Debiut | 5. WSC | ||
| Ilość udziałów | 13 | ||
| Finały | 10 | ||
| Najlepsze miejsce | 5 | ||
| Medale | 0 | ||
| | | | |
| Poprzednie nicki | --- | ||
| MUZYCZNA GWIAZDKA | |||
| Debiut | 3. MG | ||
| Ilość udziałów | 3 | ||
| Finały | 0 | ||
| Najlepsze miejsce | 8 | ||
| Medale | 0 | ||
| | | | |
| Poprzednie nicki | --- | ||
| VIRTUALA KONKURSO KANZONO | |||
| Debiut | 1. VKK | ||
| Ilość udziałów | 3 | ||
| Finały | 1 | ||
| Najlepsze miejsce | 5 | ||
| Medale | 0 | ||
| | | | |
| Poprzednie nicki | --- | ||
| INNE | |||
| Organizator | 4. VKK | ||
| Suma medali | 0 | ||
| | | | |
Zakrześ uczestnik konkursów internetowych, twórca preselekcji Puchar Zakrzesia.
Spis treści |
[edytuj] Biografia
Urodził się 2 stycznia 1991 roku w Nidzicy. Ukończył Szkołę Podstawową nr 3 oraz Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. Obecnie jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego nr 5 (im. Wspólnej Europy) w Olsztynie. Uwielbia grać w tenisa ziemnego oraz koszykówkę, czasami w siatkówkę. Poza sportem jego hobby to przede wszystkim muzyka, matematyka , a także interesuje go Unia Europejska. Jest wielkim fanem sportowym, kibicuje Polakom na arenach międzynarodowych. Jego ulubieni sportowcy to: Agnieszka Radwańska, Otylia Jędrzejczak, Małgorzata Glinka oraz Kasia Skowrońska z Polski. Natomiast z zagranicznych: Maria Sharapova, Jelena Isinbajeva. Jeśli chodzi o muzykę to lubi przede wszystkim pop i rock. Jego idolem muzycznym jest Doda, która reprezentowała go na różnych konkursach muzycznych.
[edytuj] Udział w Worldvision Song Contest
| Edycja | Kraj | Wykonawca | Piosenka | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. WSC | Brak udziału | ||||
| 2. WSC | Brak udziału | ||||
| 3. WSC | Brak udziału | ||||
| 4. WSC | Brak udziału | ||||
| 5. WSC | Shakira | No | 44 | 14 - SF | |
| 6. WSC | Gosia Andrzejewicz | Cud | DSQ | ||
| 7. WSC | Vanilla Ninja | Stay | 42 | 11 - SF | |
| 8. WSC | Brak udziału | ||||
| 9. WSC | Helena Paparizou | I don't want you here anymore | 52 | 20 | |
| 10. WSC | Xryspa & Themis Adamantidis | Meine | 24 | 25 | |
| 11. WSC | Michalis Hatzigiannis | Heria Psila | 125 | 5 | |
| 12. WSC | Doda | Misja | 51 | 23 | |
| 13. WSC | Joey Yung | My Pride | 85 | 13 | |
| 14. WSC | Elli Kokkinou | Moro Mou SSS | 102 | 5 | |
| 15. WSC | Ani Lorak | Ya S Toboy | 121 | 5 | |
| 16. WSC | Paulini | Angel Eyes | 47 | 23 | |
| 17. WSC | Koldun | Neseryezno | 84 | 9 | |
| 18. WSC | Sibel Tuzun | Hey Hey | 107 | 10 | |
| 19. WSC | Sofi Mxeyan | Luys Xavarum | |||
[edytuj] King Kong
[edytuj] Nominacje
| Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 9. WSC | Helena Paparizou | I don't want you here anymore | Odpust | |
| 10. WSC | Xryspa & Themis Adamantidis | Meine | Ballada | |
| 11. WSC | Michalis Hatzigiannis | Heria Psila | Wokalista |
[edytuj] Statuetki
Na obecną chwilę nie otrzymał żadnego KingKonga.
[edytuj] Udział w Internetowym Festiwalu Piosenki
| Edycja | Kraj | Wykonawca | Piosenka | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. IFP | Brak udziału | ||||
| 2. IFP | Brak udziału | ||||
| 3. IFP | Brak udziału | ||||
| 4. IFP | Brak udziału | ||||
| 5. IFP | Brak udziału | ||||
| 6. IFP | Brak udziału | ||||
| 7. IFP | Brak udziału | ||||
| 8. IFP | Brak udziału | ||||
| 9. IFP | Brak udziału | ||||
| 10. IFP | Virgin | Dezyda | 45 | 15 w Półfinale | |
| 11. IFP | Brak udziału | ||||
| 12. IFP | Vanessa Hudgens & Zac Efron | I Gotta Go My Own Way | 47 | 10 w Półfinale | |
| 13. IFP | Mans Zelmerlow | Miss America | 58 | 8 w Półfinale | |
| 14. IFP | Zuzanna Szreder | Uczucie | 28 | 16 w Półfinale | |
| 15. IFP | Marie Picasso | This Moment | 88 | 22 | |
| 16. IFP | Marion Raven | Here I Am | 80 | 16 | |
[edytuj] Preselekcje do IFP
[edytuj] Udział w Muzycznej Gwiazdce
| Edycja | Kraj | Wykonawca | Piosenka | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. MG | Brak udziału | ||||
| 2. MG | Brak udziału | ||||
| 3. MG | Cliff Richards | Mistletoe And Wine | 513 | 8 w Półfinale | |
| 4. MG | Kasia Kowalska | Magia Tych Świąt | 410 | 19 w Półfinale | |
| 5. MG | Sanna Nielsen & Shirley Clamp & Sonja Alden | Light A Candle | |||
[edytuj] Udział w Virtuala Konkurso Kanzono
| Edycja | Kraj | Wykonawca | Piosenka | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. VKK | Jennifer Lopez | Adios | 32 | 11 w Półfinale | |
| 2. VKK | Brak udziału | ||||
| 3. VKK | Nikki Webster | We'll Be One | 102 | 5 | |
| 4. VKK | Onirama | O Choros (Kleise Ta Matia) | 38 | 7 w Półfinale | |
[edytuj] Udział w Made In Poland Festival
| Edycja | Województwo | Wykonawca | Piosenka | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.MIPF | Kangaroz | Dwie Strony | 19 | 16 | |
| 2.MIPF | Edyta Górniak | Dziękuję Ci | 86 | 2 |
